Lucas Foresti et Fabiano Machado ont dominés la seconde séance d'essais sur le circuit
d'Interlagos. Champion en titre de F3, Machado a dû s'incliner en qualification face à Foresti. Victor Franzoni s'est montré le plus rapide
chez les jeunes. Signalons la présence de quelques concurrent(s) engagés en World séries BY renault: Yann Cunha (PONS Racing), André Negrao (DRaco Racing). Tous les pilotes sont
chaussés des nouveaux pneus PIrelli version 2012. Deux courses sont au programme aujourd'hui.
Essais Libres 2 (Jeudi 19/01/2012)
1) Fabiano Machado (A), 1:30.135
2) Lucas Foresti (A), 1:30.387, à .252
3) Victor Guerin (A), 1:30.603, à .468
4) Pipo Derani (A), 1:30.775, à .640
5) Fábio Gamberini (A), 1:31.108, à .973
6) André Negrão (A), 1:31.128, à .993
7) Roberto La Rocca (A), 1:31.625, à 1.490
8) Victor Franzoni (B), 1:32.025, à 1.606
9) Ricardo Landucci (B), 1:32.567, à 2.180
10) Raphael Raucci (B), 1:33.359, à 2.972
11) Higor Hoffmann (B), 1:35.292, à 5.157
Qualificiation (19/01/2012)
1) Lucas Foresti (A), 1:29.378
2) Fabiano Machado (A), 1:29.686, a .308
3) Pipo Derani (A), 1:30.058, a .680
4) Victor Guerin (A), 1:30.058, a .680
5) André Negrão (A), 1:30.549, a 1.171
6) Roberto La Rocca (A), 1:31.072, a 1.694
7) Victor Franzoni (B), 1:31.621, a 2.243
8) Ricardo Landucci (B), 1:31.648, a 2.270
9) Higor Hoffmann (B), 1:33.748, a 4.370
10) Raphael Raucci (B), 1:33.893, a 4.515
No time: Yann Cunha